<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Gullviverallyt 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 16:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Johan P</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johan P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[Efter några spännande veckor är vi nu åter på banan. Nu är det 2 st Banner 28 med på listan! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter några spännande veckor är vi nu åter på banan. Nu är det 2 st Banner 28 med på listan! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-227</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[Nu är anmälningslistan till Gullvivan med 80 båtar fulltecknad. Din Banner 28 kompis verkar inte ha hunnit med....  Tobbe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är anmälningslistan till Gullvivan med 80 båtar fulltecknad. Din Banner 28 kompis verkar inte ha hunnit med&#8230;.  Tobbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: swe34</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-224</link>
		<dc:creator><![CDATA[swe34]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[Skall man ha den liggandes i vattnet så lägger man den på svajboj som alla båtar borde ligga. Svajboj sliter absolut minst på båten av alla förtöjningssätt.

Men en sådan där har man en vagn till och tar upp den mellan varven. Då behöver man ingen bottenfärg som bromsar heller.

Klart att kommer man in i en full gästhamn så blir det inte så lätt att hitta ställe att förtöja på :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skall man ha den liggandes i vattnet så lägger man den på svajboj som alla båtar borde ligga. Svajboj sliter absolut minst på båten av alla förtöjningssätt.</p>
<p>Men en sådan där har man en vagn till och tar upp den mellan varven. Då behöver man ingen bottenfärg som bromsar heller.</p>
<p>Klart att kommer man in i en full gästhamn så blir det inte så lätt att hitta ställe att förtöja på <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-223</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-223</guid>
		<description><![CDATA[Var får man båtplats för en sådan ? Betala för två båtar eller viker man ihop den vid bryggan ? Säkert kul o segla om det blåser lite.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var får man båtplats för en sådan ? Betala för två båtar eller viker man ihop den vid bryggan ? Säkert kul o segla om det blåser lite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: swe34</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-222</link>
		<dc:creator><![CDATA[swe34]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-222</guid>
		<description><![CDATA[Den intressantaste båten i anmälningslistan är ju Multi23:an. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den intressantaste båten i anmälningslistan är ju Multi23:an. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-221</guid>
		<description><![CDATA[Tre intressanta båtar på Gullvivan: 
1. Malbec 290 från Argentina, riktigt snygg och säkert snabb.
2. Tarac som är en ny snabbseglare från H Södergrens ritbord ( ej ståhöjd trots dryga 10 m ) 
3. Delphia 28 som är nästan 9 m med utombordare. 

Spännande att se vad de kommer få för SRS tal. Malbec skryter med att den seglar som en X332, så den bör ha en bit över 1,20. Tarac säkert upp mot 1,35 och Delphia 28 ca 1,17-1,19. De säger ju att nya båtar hellre skall få ett för högt än för lågt tal....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tre intressanta båtar på Gullvivan:<br />
1. Malbec 290 från Argentina, riktigt snygg och säkert snabb.<br />
2. Tarac som är en ny snabbseglare från H Södergrens ritbord ( ej ståhöjd trots dryga 10 m )<br />
3. Delphia 28 som är nästan 9 m med utombordare. </p>
<p>Spännande att se vad de kommer få för SRS tal. Malbec skryter med att den seglar som en X332, så den bör ha en bit över 1,20. Tarac säkert upp mot 1,35 och Delphia 28 ca 1,17-1,19. De säger ju att nya båtar hellre skall få ett för högt än för lågt tal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-220</guid>
		<description><![CDATA[OBS !  kolla listan till anm Gullviverallyt. Betala så snart ni kan så ni kommer med...det går undan nu.

Tobbe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBS !  kolla listan till anm Gullviverallyt. Betala så snart ni kan så ni kommer med&#8230;det går undan nu.</p>
<p>Tobbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-218</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[jag var på möte på mässan igår. Kolla gärna vad vi gör/försöker göra  i Stockholm:

http://www.blur.se/  

Hur främjar vi kappseglingen?  ( i Stockholm.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag var på möte på mässan igår. Kolla gärna vad vi gör/försöker göra  i Stockholm:</p>
<p><a href="http://www.blur.se/" rel="nofollow">http://www.blur.se/</a>  </p>
<p>Hur främjar vi kappseglingen?  ( i Stockholm.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-217</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-217</guid>
		<description><![CDATA[..i år blir det råttan på repet..eller ? Hoppas det blåser lite !

Har du sett att express fått 1,12 i år och att (äntligen) albin 87 cumulus fått 1,09. Även Crown 31 med herr l-gren har fått höjt till 1,17. Men Maxi R o J24, X79 har kvar sina tal.. saknar dock en höjning av bl.a NF , Skalet som ju har etypbrev iofs, mamba 35..slutar aldrig detta om man börjar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..i år blir det råttan på repet..eller ? Hoppas det blåser lite !</p>
<p>Har du sett att express fått 1,12 i år och att (äntligen) albin 87 cumulus fått 1,09. Även Crown 31 med herr l-gren har fått höjt till 1,17. Men Maxi R o J24, X79 har kvar sina tal.. saknar dock en höjning av bl.a NF , Skalet som ju har etypbrev iofs, mamba 35..slutar aldrig detta om man börjar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: swe34</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2009/02/27/gullviverallyt-2009/#comment-215</link>
		<dc:creator><![CDATA[swe34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.banner28.se/?p=346#comment-215</guid>
		<description><![CDATA[Det jag var lite ute efter är att du kanske har ett lite mer rättvisande handikapp på Dehlern så att du inte har lika stort ointagligt försprång till i år... ;)

Som sagt, riktig kappsegling blir det först med entyp.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag var lite ute efter är att du kanske har ett lite mer rättvisande handikapp på Dehlern så att du inte har lika stort ointagligt försprång till i år&#8230; <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Som sagt, riktig kappsegling blir det först med entyp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

