<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Bryggan för alla Banner 28 ägare! &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.banner28.se/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.banner28.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.banner28.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Bryggan för alla Banner 28 ägare! &#187; Uncategorized</title>
		<link>http://blog.banner28.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.banner28.se/osd.xml" title="Bryggan för alla Banner 28 ägare!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.banner28.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Svårt att se i trånga utrymmen i båten?</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2008/09/28/svart-att-se-i-tranga-utrymmen-i-baten/</link>
		<comments>http://blog.banner28.se/2008/09/28/svart-att-se-i-tranga-utrymmen-i-baten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swe34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banner28.wordpress.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Lösningen heter: paddel + digitalkamera + lampa + eltejp! Här använde jag den i dag för att inspektera en hjärtstockshylsa på en båt: Helt suveränt när man inte vill krypa in i de där trånga utrymmena. Sätt kameran i filmläge och stick in! Nu använde vi en Pentax Optio W30, och den har inte inbyggd [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.banner28.se&amp;blog=1082335&amp;post=216&amp;subd=banner28&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.banner28.se/2008/09/28/svart-att-se-i-tranga-utrymmen-i-baten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d6df2e33c40e14fc49b9907ded48d7e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">swe34</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://banner28.files.wordpress.com/2008/09/cam_on_paddle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cam_on_paddle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://banner28.files.wordpress.com/2008/09/cam_on_paddle2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cam_on_paddle2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Handhållen GPS med karta som sjökortsplotter</title>
		<link>http://blog.banner28.se/2007/11/09/handhallen-gps-med-karta-som-sjokortsplotter/</link>
		<comments>http://blog.banner28.se/2007/11/09/handhallen-gps-med-karta-som-sjokortsplotter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swe34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banner28.wordpress.com/2007/11/09/handhallen-gps-med-karta-som-sjokortsplotter/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har seglat min båt i fyra säsonger med pappers sjökort och en Garmin GPS 128 utan kortplotter, i alla väder och dimma, utan tillbud. Och jag tyckte att jag klarade mig utmärkt. Tills i somras när jag två dagar efter varandra var riktigt nära att köra på grund. Jag var lite ouppmärksam och bytte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.banner28.se&amp;blog=1082335&amp;post=80&amp;subd=banner28&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.banner28.se/2007/11/09/handhallen-gps-med-karta-som-sjokortsplotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d6df2e33c40e14fc49b9907ded48d7e5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">swe34</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.traesket.se/b28img/60csx_hand.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.traesket.se/b28img/gppb14.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.traesket.se/b28img/gpssele2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
